Kec. Mayang, Kab. Jember
Prov. Jawa Timur
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 154 | 2,92% | 74 | 1,41% | 80 | 1,52% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 497 | 9,44% | 263 | 4,99% | 234 | 4,44% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 570 | 10,82% | 294 | 5,58% | 276 | 5,24% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 525 | 9,97% | 277 | 5,26% | 248 | 4,71% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 490 | 9,30% | 254 | 4,82% | 236 | 4,48% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 438 | 8,32% | 221 | 4,20% | 217 | 4,12% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 457 | 8,68% | 213 | 4,04% | 244 | 4,63% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 481 | 9,13% | 225 | 4,27% | 256 | 4,86% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 474 | 9,00% | 240 | 4,56% | 234 | 4,44% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 385 | 7,31% | 202 | 3,84% | 183 | 3,48% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 313 | 5,94% | 142 | 2,70% | 171 | 3,25% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 229 | 4,35% | 113 | 2,15% | 116 | 2,20% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 253 | 4,80% | 115 | 2,18% | 138 | 2,62% |
| JUMLAH | 5.266 | 100,00% | 2.633 | 50,00% | 2.633 | 50,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5.266 | 100,00% | 2.633 | 50,00% | 2.633 | 50,00% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 0,00Rp. 1.250.713.626,00
Rp. 0,00Rp. 1.269.824.686,70
Rp. 0,00Rp. 19.111.063,70
Rp. 0,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 373.456.000,00
Rp. 0,00Rp. 48.715.000,00
Rp. 0,00Rp. 728.542.626,00
Rp. 0,00Rp. 905.071.686,70
Rp. 0,00Rp. 147.253.000,00
Rp. 0,00Rp. 53.500.000,00
Rp. 0,00Rp. 3.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 161.000.000,00