Kec. Mayang, Kab. Jember
Prov. Jawa Timur
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 169 | 3,21% | 85 | 1,61% | 84 | 1,60% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 505 | 9,59% | 263 | 4,99% | 242 | 4,60% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 566 | 10,75% | 294 | 5,58% | 272 | 5,17% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 521 | 9,89% | 268 | 5,09% | 253 | 4,80% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 493 | 9,36% | 266 | 5,05% | 227 | 4,31% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 433 | 8,22% | 216 | 4,10% | 217 | 4,12% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 455 | 8,64% | 214 | 4,06% | 241 | 4,58% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 482 | 9,15% | 224 | 4,25% | 258 | 4,90% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 471 | 8,94% | 238 | 4,52% | 233 | 4,42% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 377 | 7,16% | 195 | 3,70% | 182 | 3,46% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 315 | 5,98% | 142 | 2,70% | 173 | 3,29% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 227 | 4,31% | 113 | 2,15% | 114 | 2,16% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 252 | 4,79% | 115 | 2,18% | 137 | 2,60% |
| JUMLAH | 5.266 | 100,00% | 2.633 | 50,00% | 2.633 | 50,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5.266 | 100,00% | 2.633 | 50,00% | 2.633 | 50,00% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 2.593.329.000,00Rp. 2.596.585.623,00
Rp. 2.429.443.385,92Rp. 2.606.614.834,00
Rp. 0,00Rp. 10.029.211,00
Rp. 100.000.000,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 1.425.091.000,00Rp. 1.425.091.000,00
Rp. 84.519.000,00Rp. 84.519.000,00
Rp. 783.719.000,00Rp. 786.975.623,00
Rp. 200.000.000,00Rp. 200.000.000,00
Rp. 942.428.835,92Rp. 988.053.814,00
Rp. 1.101.091.800,00Rp. 1.226.138.270,00
Rp. 69.122.750,00Rp. 70.622.750,00
Rp. 0,00Rp. 5.000.000,00
Rp. 316.800.000,00Rp. 316.800.000,00