Kec. Mayang, Kab. Jember
Prov. Jawa Timur
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 139 | 2,64% | 68 | 1,29% | 71 | 1,35% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 499 | 9,48% | 266 | 5,05% | 233 | 4,42% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 571 | 10,84% | 288 | 5,47% | 283 | 5,37% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 527 | 10,01% | 279 | 5,30% | 248 | 4,71% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 491 | 9,32% | 254 | 4,82% | 237 | 4,50% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 439 | 8,34% | 224 | 4,25% | 215 | 4,08% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 458 | 8,70% | 213 | 4,04% | 245 | 4,65% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 483 | 9,17% | 225 | 4,27% | 258 | 4,90% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 474 | 9,00% | 241 | 4,58% | 233 | 4,42% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 389 | 7,39% | 204 | 3,87% | 185 | 3,51% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 312 | 5,92% | 142 | 2,70% | 170 | 3,23% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 231 | 4,39% | 114 | 2,16% | 117 | 2,22% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 253 | 4,80% | 115 | 2,18% | 138 | 2,62% |
| JUMLAH | 5.266 | 100,00% | 2.633 | 50,00% | 2.633 | 50,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5.266 | 100,00% | 2.633 | 50,00% | 2.633 | 50,00% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 0,00Rp. 1.250.713.626,00
Rp. 0,00Rp. 1.269.824.686,70
Rp. 0,00Rp. 19.111.063,70
Rp. 0,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 373.456.000,00
Rp. 0,00Rp. 48.715.000,00
Rp. 0,00Rp. 728.542.626,00
Rp. 0,00Rp. 905.071.686,70
Rp. 0,00Rp. 147.253.000,00
Rp. 0,00Rp. 53.500.000,00
Rp. 0,00Rp. 3.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 161.000.000,00